Gelinas Eric
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 386 000 € (2%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 34 vuotta
- Syntymäaika: 1991-05-08
- Pituus: 193 cm
- Paino: 98 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 30 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 248 |
| Vieras | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 163 | 16 | 0 | 0 | 15 | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 233 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| HPK | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| Ilves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| Jukurit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| JYP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| K-Espoo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| KalPa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KooKoo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Kärpät | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelicans | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 |
| SaiPa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| Sport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Tappara | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 |
| TPS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Ässät | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 45 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 68 |
| Lokakuu | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 56 |
| Marraskuu | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Joulukuu | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 58 |
| Tammikuu | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 |
| Helmikuu | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 |
| Maaliskuu | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |