Forsberg Christoffer
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 305 000 € (9%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 31 vuotta
- Syntymäaika: 1994-03-31
- Pituus: 180 cm
- Paino: 84 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 72 | 69 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| Vieras | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 70 | 60 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 20 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ilves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jukurit | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| K-Espoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KooKoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tappara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 74 | 76 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| Lokakuu | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 68 | 53 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |