Engberg Teemu
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 314 000 € (8%)
- Valittuna 3.7 % joukkueista
- 616 ostoa
- 92 myyntiä
- Ikä: 26 vuotta
- Syntymäaika: 1999-06-09
- Pituus: 181 cm
- Paino: 85 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | 0 | 0 | 18 | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 169 |
| Vieras | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16 | 0 | 1 | 14 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| HPK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukurit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JYP | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| K-Espoo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| KalPa | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| KooKoo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kärpät | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Lukko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pelicans | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| SaiPa | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Sport | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Tappara | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| TPS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ässät | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| Lokakuu | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Marraskuu | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Joulukuu | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| Tammikuu | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| Helmikuu | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Maaliskuu | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Huhtikuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |