Brickley Daniel
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 405 000 € (0%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 30 vuotta
- Syntymäaika: 1995-03-30
- Pituus: 191 cm
- Paino: 101 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 110 |
| Vieras | 13 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ilves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jukurit | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| K-Espoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Kärpät | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Lukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pelicans | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| SaiPa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Sport | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Ässät | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Lokakuu | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 69 |
| Marraskuu | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 |
| Joulukuu | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |