Kontiola Petri
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 412 500 € (10%)
- Valittuna 4.5 % joukkueista
- 3189 ostoa
- 2619 myyntiä
- Ikä: 38 vuotta
- Syntymäaika: 1984-10-04
- Pituus: 182 cm
- Paino: 90 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 35 | 5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11 | 271 | 240 | 18 | -14 | 30 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 245 |
Vieras | 35 | 8 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 11 | 333 | 293 | 21 | -29 | 16 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 253 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 42 | 40 | 3 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
HPK | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | 26 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 42 | 28 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
JYP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 30 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
KalPa | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 35 | 2 | -3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
KooKoo | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 44 | 25 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Kärpät | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 35 | 36 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Lukko | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 32 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Pelicans | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 64 | 81 | 5 | -5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 |
SaiPa | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35 | 31 | 6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Sport | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | 36 | 4 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Tappara | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 55 | 43 | 3 | -3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
TPS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 36 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ässät | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 73 | 62 | 1 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 61 | 57 | 5 | -5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 |
Lokakuu | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 99 | 67 | 5 | -7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Marraskuu | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 43 | 39 | 3 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Joulukuu | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 82 | 62 | 7 | -7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Tammikuu | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 106 | 93 | 5 | -4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Helmikuu | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 87 | 83 | 10 | -8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Maaliskuu | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 90 | 90 | 3 | -6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Huhtikuu | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 36 | 42 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |